Tabla comparativa incoterms 2010
Tabla distribución Costes-Responsabilidad asumidos por el comprador y vendedor
Cuando se realiza una operación de importación o exportación de mercancías se ha de fijar con absoluta claridad el momento y lugar en el que se transfieren las responsabilidades y los costes asociados a dicha transacción.
Sitúa el cursor sobre cada elemento o concepto para ampliar información.
| Carga | Transporte origen | Aduanas Exportación | Descarga origen | Transporte principal | Seguro | Descarga destino | Aduanas Importación | Transporte destino | Entrega | |
| EXW | ||||||||||
| FCA | ||||||||||
| FAS | ||||||||||
| FOB | ||||||||||
| CFR | ||||||||||
| CPT | ||||||||||
| CIF | ||||||||||
| CIP | ||||||||||
| DAT | ||||||||||
| DAP | ||||||||||
| DDP | ||||||||||
| Leyenda de la tabla-esquema Incoterms 2010 | |||
| Costes que soporta el vendedor | Costes que soporta el comprador | ||
| Responsabilidad del vendedor | Responsabilidad del comprador | ||
Carrito

Infografias resumen