Reteneciones a cuenta del IRPF - Rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta
1.1.- Rendimientos del trabajo
1.2.- Rendimientos del capital mobiliario
1.3.- Rendimientos derivados de actividades económicas
1.- Rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta
1.1.- Rendimientos del trabajo
La retención a practicar sobre los rendimientos del trabajo será el resultado de aplicar el tipo de retención que corresponda a la cuantía total de las retribuciones que se satisfagan o abonen.
Procedencia | Porcentaje | Mod. Anual | Clave |
---|---|---|---|
Relaciones laborales y estatutarias en general | Variable según procedimiento de cálculo General. | 190 | A |
Pensiones y haberes pasivos del sistema público (S. Social y Clases Pasivas) | 190 | B.01 | |
Pensionistas con dos o más pagadores: procedimiento especial del art. 89.A RIRPF | 190 | B.02 | |
Pensiones de sistemas privados de previsión social | 190 | B.03 | |
Prestaciones y subsidios por desempleo | 190 | C | |
Prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único (solo reintegro de prestaciones indebidas) | 190 | D | |
Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe neto cifra negocios del último periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos haya sido >100.000 euros) (art.101.2 LIRPF y 80.1.3ºRIRPF) | 35 % | 190 | E.01 E.04 |
Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe neto cifra negocios del último periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos haya sido <100.000 euros) (art.101.2 LIRPF y 80.1.3ºRIRPF) | 19 % | 190 | E.02 E.03 |
Premios literarios, artísticos o científicos no exentos de IRPF, cuando tengan la consideración de rendimientos del trabajo | 15 % | 190 | F.01 |
Cursos, conferencias, seminarios, … (art. 80.1.4º RIRPF y 101.3 LIRPF). | 15 % | 190 | F.02 |
Elaboración de obras literarias, artísticas o científicas (art. 80.1.4º RIRPF y 101.3 LIRPF). 15 % | 15 % | 190 | F.02 |
Atrasos (art. 101.1 LIRPF) | 15 % | 190 | |
Régimen fiscal especial aplicable a trabajadores desplazados a territorio español (art. 93.2.f LIRPF): Hasta 600.000 euros Desde 600.000,01 euros en adelante (retribuciones satisfechas por un mismo pagador) |
24 % 45 % |
1.2.- Rendimientos del capital mobiliario
Con carácter general la base de retención estará constituida por la contraprestación íntegra exigible o satisfecha.
En el caso de rendimientos procedentes de amortización, reembolso o transmisión de activos financieros, la base de retención estará constituida por la diferencia positiva entre el valor de amortización, reembolso o transmisión y el valor de adquisición o suscripción de dichos activos. En ningún caso se tendrá en consideración a estos efectos la exención de determinados dividendos y participaciones en beneficios, se retendrá sobre la totalidad.
Como valor de adquisición se tomará el que figure en la certificación acreditativa de la adquisición, no se minorarán los gastos accesorios a la operación.
Procedencia | Porcentaje | Mod. Anual | Clave |
---|---|---|---|
Derivados de la participación en fondos propios de entidades (art. 25.1, 101.4 LIRPF y 90 RIRPF)) | 19 % | 193 | A |
Cesión a terceros de capitales propios (cuentas corrientes, depósitos financieros, etc…; art. 25.2 LIRPF) | 19 % | 193/194/ /196 |
Según modelo |
Operaciones de capitalización, seguros de vida o invalidez e imposición de capitales | 19 % | 188 | No clave |
Propiedad intelectual, industrial, prestación de asistencia técnica (art. 101.9 LIRPF) | 19 % | 193 | C |
Arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles, negocios o minas (art. 101.9 LIRPF) | 19 % | 193 | C |
Rendimientos derivados de la cesión del derecho de explotación de derechos de imagen (art. 101.10 LIRPF) siempre que no sean en el desarrollo de una actividad económica | 24 % | 193 | C |
1.3.- Rendimientos derivados de actividades económicas
Actividades profesionales
Procedencia | Porcentaje | Mod. Anual | Clave |
---|---|---|---|
Con carácter general (art. 101.5.a) LIRPF). | 15 % | 190 | G.01 |
Determinadas actividades profesionales (recaudadores municipales, mediadores de seguros…) (art. 101.5.a) LIRPF y 95.1 RIRPF). | 7 % | 190 | G.02 |
Profesionales de nuevo inicio (en el año de inicio y en los dos siguientes) (art. 101.5.a) LIRPF y 95.1 RIRPF). | 7 % | 190 | G.03 |
Otras actividades económicas
Procedencia | Porcentaje | Mod. Anual | Clave |
---|---|---|---|
Actividades agrícolas y ganaderas en general (art. 95.4 RIRPF) | 2 % | 190 | H.01 |
Actividades de engorde de porcino y avicultura (art. 95.4 RIRPF) | 1 % | 190 | H.02 |
Actividades forestales (art. 95.5 RIRPF) | 2 % | 190 | H.03 |
Determinadas actividades empresariales en Estimación Objetiva (art. 95.6 RIRPF) | 1 % | 190 | H.04 |
Rendimientos del art. 75.2.b): cesión derecho de imagen (art. 101.1 RIRPF) | 24 % | 190 | I.01 |
Rendimientos del art. 75.2.b): resto de conceptos (art. 101.2 RIRPF) | 19 % | 190 | I.02 |