Escala de gravamen estatal y autonómica del IRPF

Escala de gravamen BI General y del ahorro tramo estatal y autonómico

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un impuesto cedido a las comunidades autónomas en un 50 %. De hecho, en la actualidad, la práctica totalidad de las comunidades autónomas han legislado al respecto.

Escala de gravamen de la base imponible general, tramo estatal y autonómico

El impuesto cuenta con una escala de gravamen sobre la base imponible general común para toda España que grava el 50% de la base imponible general y una escala de gravamen específica para el otro 50 % de la base imponible general dependiente de cada comunidad autónoma.

Tramos aplicables Impuesto sobre las Renta de las Personas Físicas -IRPF - declaración ejercicio 2021

Escala de gravamen BI General IRPF estatal

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.450,00 9,50 %
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00 %
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00 %
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50 %
60.000,00 8.950,75 240.000,00 22,50 %
300.000,00 62.950,75 En adelante 24,50 %

Escala de gravamen BI General IRPF Andalucia

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.450,00 9,50 %
12.450,00 1.182,45 7.750,00 12,00 %
20.200,00 2.112,75 7.800,00 15,00 %
28.000,00 3.282,75 7.200,00 15,60 %
35.200,00 4.405,95 14.800,00 18,70 %
50.000,00 7.173,55 10.000,00 18,90 %
60.000,00 9.063,55 60.000,00 22,90 %
120.000,00 22.803,55 En adelante 23,70 %

Escala de gravamen BI General IRPF Aragon

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.450,00 10,00 %
12.450,00 1.245,00 7.750,00 12,50 %
20.200,00 2.213,75 13.800,00 15,50 %
34.000,00 4.352,75 16.000,00 19,00 %
50.000,00 7.392,75 10.000,00 21,00 %
60.000,00 9.492,75 10.000,00 22,00 %
70.000,00 11.192,75 20.000,00 22,50 %
90.000,00 16.192,75 40.000,00 23,50 %
130.000,00 25.592,75 20.000,00 24,50 %
150.000,00 30.492,75 En adelante 25,00 %

Escala de gravamen BI General IRPF Principado de Asturias

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.450,00 10,00 %
12.450,00 1.245,00 5.257,20 12,00 %
17.707,20 1.875,86 15.300,00 14,00 %
33.007,20 4.017,86 20.400,00 18,50 %
53.407,20 7.791,86 16.592,80 21,50 %
70.000,00 11.359,32 20.000,00 22,50 %
90.000,00 15.859,32 85.000,00 25,00 %
175.000,00 37.109,32 En adelante 25,50 %

Escala de gravamen BI General IRPF Illes Balears

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0 0 10.0000 9,50 %
10.000 950,00 8.000 11,75 %
18.000 1.890 12.000 14,75 %
30.000 3.660 18.000 17,75 %
48.000 6.855 22.000 19,25 %
70.000 11.090 20.000 22,00 %
90.000 15.490 30.000 23,00 %
120.000 22.390 55.000 24,00 %
175.000 35.590 En adelante 25,00 %

Escala de gravamen BI General IRPF Canarias

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.450,00 9,00 %
12.450,01 1.120,50 5.257,20 11,50 %
17.707,21 1.725,08 15.300,00 14,00 %
33.007,21 3.867,08 20.400,00 18,50 %
53.407,21 7.641,08 36.592,80 23,50 %
90.000,00 16.240,39 30.000,00 25,00 %
120.000,01 23.740,39 En adelante 26,00 %

Escala de gravamen BI General IRPF Cantabria

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.450,00 9,50 %
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00 %
20.200,00 2.112,75 13.800,00 15,00 %
34.000,00 4.182,75 12.000,00 18,50 %
46.000,00 6.402,75 14.000,00 19,50 %
60.000,00 9.132,75 30.000,00 24,50 %
90.000,00 16.482,75 En adelante 25,50 %

Escala de gravamen BI General IRPF Castilla la Mancha

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.450,00 9,50 %
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00 %
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00 %
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50 %
60.000,00 8.950,75 En adelante 22,50 %

Escala de gravamen BI General IRPF Castilla y Leon

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.450,00 9,50 %
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00 %
20.200,00 2.112.75 15.000,00 14,00 %
35.200,00 4.212.75 18.207,20 18,50 %
53.407,20 7.581,08 En adelante 21,50 %

Escala de gravamen BI General IRPF Cataluna

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 17.707,20 12,00 %
17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00 %
33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50 %
53.407,20 8.040,86 36.593,00 21,50 %
90.000,00 15.908,31 30.000,00 23,50 %
120.000,00 22.958,31 55.000,00 24,50 %
175.000,00 36.433,31 En adelante 25,50 %

Escala de gravamen BI General IRPF Extremadura

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.450,00 9,50 %
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,50 %
20.200,00 2.151,50 4.000,00 15,50 %
24.200,00 2.771,50 11.000,00 16,50 %
35.200,00 4.586,50 24.800,00 20,50 %
60.000,00 9.670,50 20.200,00 23,50 %
80.200,00 14.417,50 19.000,00 24,00 %
99.200,00 18.977,50 21.000,00 24,50 %
120.200,00 24.122,50 En adelante 25,00 %

Escala de gravamen BI General IRPF Galicia

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.450,00 9,50 %
12.450,00 1.182,75 7.750,00 11,75 %
20.200,00 2.093,38 7.500,00 15,50 %
27.700,00 3.255,88 7.500,00 17,00 %
35.200,00 4.530,88 12.400,00 18,50 %
47.600,00 6.824,88 12.400,00 20,50 %
60.000,00 9.366,88 En adelante 22,50 %

Escala de gravamen BI General IRPF Madrid

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.450,00 9,00 %
12.450,00 1.120,50 5.257,20 11,20 %
17.707,20 1.709,31 15.300,00 13,30 %
33.007,20 3.744,21 20.400,00 17,90 %
53.407,20 7.395,81 En adelante 21,00 %

Escala de gravamen BI General IRPF Región de Murcia

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.450,00 9,70 %
12.450,00 1.207,65 7.750,00 11,72 %
20.200,00 2.115,95 13.800,00 14,18 %
34.000,00 4.072,79 26.000,00 18,54 %
60.000,00 8.893,19 En adelante 22,90 %

Escala de gravamen BI General IRPF La Rioja

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.450,00 9,00 %
12.450,00 1.120,50 7.750,00 11,60 %
20.200,00 2.019,50 15.000,00 14,60 %
35.200,00 4.209,50 14.800,00 18,80 %
50.000,00 6.991,90 10.000,00 19,50 %
60.000,00 8.941.90 60.000,00 25,00 %
120.000,00 23.941,90 En adelante 27,00 %

Escala de gravamen BI General IRPF Comunidad Valenciana

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.450,00 10,00 %
12.450,00 1.245,00 4.550,00 11,00 %
17.000,00 1.745.50 13.000,00 13,90 %
30.000,00 3.552,50 20.000,00 18,00 %
50.000,00 7.152,50 15.000,00 23,50 %
65.000,00 10.677,50 15.000,00 24,50 %
80.000,00 14.352,50 40.000,00 25,00 %
120.000,00 24.352,50 20.000,00 25,50 %
140.000,00 29.452,50 35.000,00 27,50 %
175.000,00 39.077,50 En adelante 29,50 %

Escala de gravamen BI General IRPF residentes en Ceuta o Melilla

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.450,00 9,50 %
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00 %
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00 %
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50 %
60.000,00 8.950,75 En adelante 22,50 %

Escala de gravamen de la base imponible del ahorro, tramo estatal y autonómico

Al igual que en el caso de la base imponible general la base imponible del ahorro también tiene un tramo estatal que grava el 50% de la base imponible del ahorro y un tramo autonómico que grava el otro 50%.

  • Escala y tipo de gravamen estatal
    Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
    0,00 0,00 6.000,00 9,50 %
    6.000,00 570,00 44.000,00 10,50 %
    50.000,00 5.190,00 150.000,00 11,50 %
    200.000,00 22.440,00 En adelante 13,00 %
  • Escala y tipo de gravamen autonómico
    Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
    0,00 0,00 6.000,00 9,50 %
    6.000,00 570,00 44.000,00 10,50 %
    50.000,00 5.190,00 150.000,00 11,50 %
    200.000,00 22.440,00 En adelante 13,00 %
  • Escala y tipo de gravamen conjunto
    Base liquidable del ahorro Cuota íntegra Resto base liquidable del ahorro Tipo aplicable
    0 0 6.000 19 %
    6.000,00 1.140,00 44.000 21 %
    50.000,00 5.190,00 150.000,00 23 %
    200.000,00 44.880,00 En adelante 26,00 %

Apps:

App cuadro de cuentas Plan General Contable App cálculo de préstamos, leasing, depósitos y planes de pensiones Disponible en App Store Disponible en Google Play

Sage. Software de gestión empresarial

Sage. Software de gestión empresarial