Escala de gravamen estatal y autonómica del IRPF

Escala de gravamen BI General y del ahorro tramo estatal y autonómico

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un impuesto cedido a las comunidades autónomas en un 50 %. De hecho, en la actualidad, la práctica totalidad de las comunidades autónomas han legislado al respecto.

Escala de gravamen de la base imponible general, tramo estatal y autonómico

El impuesto cuenta con una escala de gravamen sobre la base imponible general común para toda España que grava el 50% de la base imponible general y una escala de gravamen específica para el otro 50 % de la base imponible general dependiente de cada comunidad autónoma.

Tramos y tipos de gravamen aplicables a la Base Imponible General para la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2022

Escala de gravamen B.Imponible General IRPF estatal

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.450,00 9,50 %
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00 %
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00 %
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50 %
60.000,00 8.950,75 240.000,00 22,50 %
300.000,00 62.950,75 En adelante 24,50 %

Escala de gravamen B.Imponible General IRPF Andalucia

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 13.000,00 9,50 %
13.000,00 1.235,00 8.100,00 12,00 %
21.100,00 2.207,00 14.100,00 15,00 %
35.200,00 4.322,00 24.800,00 18,50 %
60.000,00 9.910,00 En adelante 22,90 %

Escala de gravamen B.Imponible General IRPF Aragon

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.450,00 9,50 %
12.450,00 1.182,45 7.750,00 12,00 %
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00 %
35.200,00 4.362,75 14.800,00 18,50 %
50.000,00 7.100,75 10.000,00 20,50 %
60.000,00 9.150,75 20.000,00 23,00 %
80.000,00 13.750,75 10.000,00 24,00 %
90.000,00 16.150,75 40.000,00 25,00 %
130.000,00 26.150,75 En adelante 25,50 %

Escala de gravamen B.Imponible General IRPF Principado de Asturias

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.450,00 10,00 %
12.450,00 1.245,00 5.257,20 12,00 %
17.707,20 1.875,86 15.300,00 14,00 %
33.007,20 4.017,86 20.400,00 18,50 %
53.407,20 7.791,86 16.592,80 21,50 %
70.000,00 11.359,32 20.000,00 22,50 %
90.000,00 15.859,32 85.000,00 25,00 %
175.000,00 37.109,32 En adelante 25,50 %

Escala de gravamen B.Imponible General IRPF Illes Balears

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0 0 10.0000 9,50 %
10.000 950,00 8.000 11,75 %
18.000 1.890 12.000 14,75 %
30.000 3.660 18.000 17,75 %
48.000 6.855 22.000 19,25 %
70.000 11.090 20.000 22,00 %
90.000 15.490 30.000 23,00 %
120.000 22.390 55.000 24,00 %
175.000 35.590 En adelante 25,00 %

Escala de gravamen B.Imponible General IRPF Canarias

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 13.010,00 9,00 %
13.010,00 1.170,90 5.458,00 11,50 %
18.468,00 1.798,57 15.859,00 14,00 %
34.327,00 4.018,83 20.949,00 18,50 %
55.276,00 7.894,39 34.724,00 23,50 %
90.000,00 16.054,53 30.000,00 25,00 %
120.000,01 23.554,53 En adelante 26,00 %

Escala de gravamen B.Imponible General IRPF Cantabria

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.450,00 9,50 %
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00 %
20.200,00 2.112,75 13.800,00 15,00 %
34.000,00 4.182,75 12.000,00 18,50 %
46.000,00 6.402,75 14.000,00 19,50 %
60.000,00 9.132,75 30.000,00 24,50 %
90.000,00 16.482,75 En adelante 25,50 %

Escala de gravamen B.Imponible General IRPF Castilla la Mancha

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.450,00 9,50 %
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00 %
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00 %
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50 %
60.000,00 8.950,75 En adelante 22,50 %

Escala de gravamen B.Imponible General IRPF Castilla y Leon

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.450,00 9,00 %
12.450,00 1.120,50 7.750,00 12,00 %
20.200,00 2.050.50 15.000,00 14,00 %
35.200,00 4.150.50 18.207,20 18,50 %
53.407,20 7.581,08 En adelante 21,50 %

Escala de gravamen B.Imponible General IRPF Cataluna

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.450,00 10,50 %
12.450,00 1.307,25 5.257,20 12,00 %
17.707,20 1.938,11 3.292,80 14,00 %
21.000,00 2.399,10 12.007,20 15,00 %
33.007,20 4.200,18 20.400,00 18,80 %
53.407,20 8.035,38 36.592,80 21,50 %
90.000,00 15.902,83 30.000,00 23,50 %
120.000,00 22.952,83 55.000,00 24,50 %
175.000,00 36.427,83 En adelante 25,50 %

Escala de gravamen B.Imponible General IRPF Extremadura

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.450,00 9,50 %
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,50 %
20.200,00 2.151,50 4.000,00 15,50 %
24.200,00 2.771,50 11.000,00 16,50 %
35.200,00 4.586,50 24.800,00 20,50 %
60.000,00 9.670,50 20.200,00 23,50 %
80.200,00 14.417,50 19.000,00 24,00 %
99.200,00 18.977,50 21.000,00 24,50 %
120.200,00 24.122,50 En adelante 25,00 %

Escala de gravamen B.Imponible General IRPF Galicia

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.450,00 9,00 %
12.985,35 1.168,68 8.083,25 11,65 %
21.068,60 2.110,38 14.131,40 14,90 %
35.200,00 4.215.96 24.800,00 18,40 %
60.000,00 8.779,16 En adelante 22,50 %

Escala de gravamen B.Imponible General IRPF Madrid

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.960,45 9,50 %
12.960,45 1.101,64 5.472,75 10,70 %
18.433,20 1.687,22 15.927,30 12,80 %
34.360,50 3.725,91 21.236,40 17,40 %
55.596,90 7.421,04 En adelante 20,50 %

Escala de gravamen B.Imponible General IRPF Región de Murcia

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.960,45 9,60 %
12.960,45 1.244,20 8.067,75 11,46 %
21.028,20 2.168,76 14.365,80 13,75 %
35.394,00 4.142,62 24.606,00 18,22 %
60.000,00 8.716,67 En adelante 22,70 %

Escala de gravamen B.Imponible General IRPF La Rioja

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.450,00 9,00 %
12.450,00 1.120,50 7.750,00 11,60 %
20.200,00 2.019,50 15.000,00 14,60 %
35.200,00 4.209,50 14.800,00 18,80 %
50.000,00 6.991,90 10.000,00 19,50 %
60.000,00 8.941.90 60.000,00 25,00 %
120.000,00 23.941,90 En adelante 27,00 %

Escala de gravamen B.Imponible General IRPF Comunidad Valenciana

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.000,00 9,00 %
12.000,00 1.080,00 10.000,00 12,00 %
22.000,00 2.280.00 10.000,00 15,00 %
32.000,00 3.780,00 10.000,00 17,50 %
42.000,00 5.530,00 10.000,00 20,00 %
52.000,00 7.530,00 13.000,00 24,17 %
65.000,00 10.672,10 15.000,00 24,50 %
80.000,00 14.347,10 40.000,00 25,00 %
120.000,00 24.347,10 20.000,00 25,50 %
140.000,00 29.447,10 35.000,00 27,50 %
175.000,00 39.072,50 En adelante 29,50 %

Escala de gravamen B.Imponible General IRPF residentes en Ceuta o Melilla

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
0,00 0,00 12.450,00 9,50 %
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00 %
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00 %
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50 %
60.000,00 8.950,75 En adelante 22,50 %

Escala de gravamen de la base imponible del ahorro, tramo estatal y autonómico

Al igual que en el caso de la base imponible general la base imponible del ahorro también tiene un tramo estatal que grava el 50% de la base imponible del ahorro y un tramo autonómico que grava el otro 50%.

  • Escala y tipo de gravamen estatal
    Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
    0,00 0,00 6.000,00 9,50 %
    6.000,00 570,00 44.000,00 10,50 %
    50.000,00 5.190,00 150.000,00 11,50 %
    200.000,00 22.440,00 En adelante 13,00 %
  • Escala y tipo de gravamen autonómico
    Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
    0,00 0,00 6.000,00 9,50 %
    6.000,00 570,00 44.000,00 10,50 %
    50.000,00 5.190,00 150.000,00 11,50 %
    200.000,00 22.440,00 En adelante 13,00 %
  • Escala y tipo de gravamen conjunto
    Base liquidable del ahorro Cuota íntegra Resto base liquidable del ahorro Tipo aplicable
    0 0 6.000 19 %
    6.000,00 1.140,00 44.000 21 %
    50.000,00 5.190,00 150.000,00 23 %
    200.000,00 44.880,00 En adelante 26,00 %

Apps:

App cuadro de cuentas Plan General Contable App cálculo de préstamos, leasing, depósitos y planes de pensiones Disponible en App Store Disponible en Google Play

Sage. Software de gestión empresarial

Sage. Software de gestión empresarial

Asistente financiero fiscal
Chat con inteligencia artificial generativa basado y entrenado con los recursos de Area de Pymes.

Disponible con tu suscripción anual o superior. Suscribirme

Cerrar