Container refrigerado 40 pies “High Cube” - Containers marítimos
Imagen container refrigerado 40 pies "High Cube"
Los containers refrigerados “High Cube” son idénticos a los containers refrigerados de 40 pies, pero más altos (9,6 pies).
Especificaciones de peso, volumen y medidas del container refrigerado de 40 pies High Cube
CONTENEDOR REFRIGERADO 40 PIES "HIGH CUBE" | |||
---|---|---|---|
PESOS | Vacío | 4.700 - 5.200 Kg | (10.365 - 11.465 libras) |
Máximo | 25.780 - 29.250 Kg | (56.845 - 64.495 libras) | |
MEDIDAS | Externo | Interno | Puertas abiertas |
Largo | 12.192 mm (40') | 11.575 mm (38') | ------- |
Ancho | 2.438 mm (8') | 2.280 - 2.290 mm (7'6") | 2.280 - 2.290 mm (7'6") |
Alto | 2.895 mm (9' 6'') | 2.525 - 2.550 mm (8'3" - 8'4") | 2.435 mm (8') |
VOLUMEN | 66,7 - 68 m3 (2.355 - 2.400 pies3) | ||
VOLTAJE (TRIFÁSICO) | 380/440V, 50/60 Hz | ||
TEMPERATURA | - 25 / + 25 °C |
Las medidas se encuentran en el sistema métrico anglosajón (libras, pies, pulgadas, pies cúbicos) y el decimal (kilogramos, milímetros, metros cúbicos), debido a que la unidad de medida es el TEU (Twenty-foot Equivalent Unit, que significa Unidad Equivalente a Veinte Pies), según la estandarización implementada por el ISO (International Standarization Organization).