Container refrigerado 40 pies - Containers marítimos
Imagen container refrigerado 40 pies
El container refrigerado de 40 pies es idéntico al container refrigerado de 20 pies pero más largo, manteniendo la misma anchura y altura..
Especificaciones de peso, volumen y medidas del container refrigerado de 40 pies
Containers refrigerados 40 Pies | |||
---|---|---|---|
PESOS | Vacío | 4.500 - 5.400 Kg | (9.920 - 11.905 libras) |
Máximo | 25.080 - 25.980 Kg | (55.300 - 57.285 libras) | |
MEDIDAS | Externo | Interno | Puertas abiertas |
Largo | 12.192 mm (40') | 11.235 - 11.575 mm (36'10" - 38') | ------- |
Ancho | 2.438 mm (8') | 2.240 - 2.285 mm (7'4" - 7'5") | 2.240 - 2.280 mm (7'4" - 7'6") |
Alto | 2.591 mm (8' 6'') | 2.175 - 2.250 mm (7'2" - 7'5") | 2.200 mm (7' 3") |
VOLUMEN | 57,5 - 58,7 m3 (2.030 - 2.075 pies3) | ||
VOLTAJE (TRIFÁSICO) | 380/440V, 50/60 Hz | ||
TEMPERATURA | - 25 / + 25 °C |
Las medidas se encuentran en el sistema métrico anglosajón (libras, pies, pulgadas, pies cúbicos) y el decimal (kilogramos, milímetros, metros cúbicos), debido a que la unidad de medida es el TEU (Twenty-foot Equivalent Unit, que significa Unidad Equivalente a Veinte Pies), según la estandarización implementada por el ISO (International Standarization Organization).