Container destapado 40 pies “Open Top” - Containers marítimos
Imagen container destapado 40 pies "Open Top"
Es idéntico al container destapado 20 pies “Open Top” pero con el doble de longitud, manteniendo la misma anchura y altura.
Especificaciones de peso, volumen y medidas del container destapado de 40 pies Open Top
CONTENEDOR DESTAPADO 40 PIES OPEN TOP | |||
---|---|---|---|
PESOS | Vacío | 3.650 Kg | (8.050 libras) |
Máximo | 26.830 Kg | (59.160 libras) | |
MEDIDAS | Externo | Interno | Puertas abiertas |
Largo | 12.192 mm (40') | 12.045 mm (39' 6'') | ------- |
Ancho | 2.438 mm (8') | 2.340 mm (7' 8'') | 2.335 mm (7' 8'') |
Alto | 2.591 mm (8' 6'') | 2.380 mm (6' 8'') | 2.290 mm (7' 6'') |
VOLUMEN | 67,1 m3 (2.370 pies3) | ||
ABERTURA SUPERIOR | 11.890 mm (39') x 2.185 mm (7' 2'') |
Las medidas se encuentran en el sistema métrico anglosajón (libras, pies, pulgadas, pies cúbicos) y el decimal (kilogramos, milímetros, metros cúbicos), debido a que la unidad de medida es el TEU (Twenty-foot Equivalent Unit, que significa Unidad Equivalente a Veinte Pies), según la estandarización implementada por el ISO (International Standarization Organization).