Container abierto 40 pies “Flat Rack” - Containers marítimos

Imagen container abierto 40 pies "Flat Rack"
Este container es idéntico al container abierto de 20 pies “Flat Rack” pero con el doble de su longitud.
Especificaciones de peso, volumen y medidas del container abierto 40 pies Flat Rack
CONTENEDOR ABIERTO 40 PIES "FLAT RACK" | |||
---|---|---|---|
PESOS | Vacío | 4.900 Kg | (10.805 libras) |
Máximo | 10.805 libras | (88.420 libras) | |
MEDIDAS | Externo | Interno | Puertas abiertas |
Largo | 12.192 mm (40') | 12.150 mm (39' 10'') | 11.835 mm (38' 10'') |
Ancho | 2.438 mm (8') | 2.400 mm (7' 10'') | 2.230 mm (7' 4'') |
Alto | 2.591 mm (8' 6'') | 2.035 mm (6' 8'') | 2.035 mm (6' 8'') |
VOLUMEN | ------- |
Las medidas se encuentran en el sistema métrico anglosajón (libras, pies, pulgadas, pies cúbicos) y el decimal (kilogramos, milímetros, metros cúbicos), debido a que la unidad de medida es el TEU (Twenty-foot Equivalent Unit, que significa Unidad Equivalente a Veinte Pies), según la estandarización implementada por el ISO (International Standarization Organization).